采集多通道荧光(fluorescence)、化学发光(chemiluminescence)、比色(colorimetric)及Stain-Free免染成像等核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜等的数字图像,并对获得的图像进行数据分析。可升级到三色(RGB红绿蓝)荧光系统。
产品货号:ChemiDoc MP System 产地:美国 价格:询价 点击数:6657 商家询价
产品货号:161-0306, 161-0311, 161-0319, 161-0307, 161-0312, 产地:美国 价格:询价 点击数:2366 商家询价
产品货号:170-8880, 170-8882, 170-8884, 170-8885, 170-8886, 产地:美国 价格:询价 点击数:2826 商家询价
产品货号:153-0031, 153-0032, 153-0033, 153-0034 产地:美国 价格:询价 点击数:1989 商家询价
产品货号:151-0430, 151-0440, 151-0450 产地:美国 价格:询价 点击数:2695 商家询价
产品货号:HSP-9601, HSP-9901, HSA-9601, HSP-9611, HSP-9621, 产地:美国 价格:询价 点击数:2800 商家询价
产品货号:162-0115, 162-0113, 162-0116, 162-0114, 162-0148, 产地:美国 价格:询价 点击数:2008 商家询价
产品货号:223-9442 产地:美国 价格:询价 点击数:2803 商家询价